MATERIJAL ZA UČENJE
| PRVA GODINA |
| Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
| 1. | MAT 3.01 | Matematika | I | 45+60 | 6 |
| 2. | ET1 3.02 | Osnovi elektrotehnike 1 | I | 45+60 | 8 |
| 3. | FIZ 3.03 | Fizika | I | 30+30 | 4 |
| 4. | SOR 3.04 | Sociologija rada | I | 30+00 | 3 |
| 5. | OSM 3.05 | Osnovi menadžmenta | I | 30+00 | 3 |
| 6. | APS 3.06 | Aplikativni softver | I | 30+30 | 6 |
| 7. | PJ1 3.07 | Programski jezici 1 | II | 30+60 | 7 |
| 8. | OST 3.08 | Osnovi telekomunikacija | II | 30+30 | 5 |
| 9. | OSE 3.09 | Osnovi elektronike | II | 30+60 | 6 |
| 10. | ORT 3.10 | Osnovi računarske tehnike | II | 30+60 | 5 |
| 11. | ET2 3.11 | Osnovi elektrotehnike 2 | II | 45+60 | 7 |
| Ukupno ESPB | 60 | ||||
| DRUGA GODINA |
| Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
| 12. | DIT 3.12 | Digitalne telekomunikacije | III | 30+30 | 7 |
| 13. | DIE 3.13 | Digitalna elektronika | III | 30+60 | 7 |
| 14. | MEL 3.18 | Merenja u elektronici | III | 30+30 | 4 |
| 15. | KOS 3.14 | Komutacioni sistemi | III | 30+30 | 7 |
| 16. | MME 3.16 | Multimedije | III | 30+30 | 5 |
| 17. | KST 3.19 | Kab. i sat. komunikacije | IV | 30+30 | 7 |
| 18. | TEM 3.20 | Telekomunikacione mreže | IV | 30+30 | 6 |
| 19. | RDS 3.21 | Radiotehnika | IV | 30+60 | 7 |
| 20. | ANE 3.22 | Analogna elektronika | IV | 30+60 | 6 |
| 21. | ENG 3.25 | Tehnički Engleski 1 | IV | 30+60 | 6 |
| Ukupno ESPB | 62 | ||||
| TREĆA GODINA |
| Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova | ESPB |
| 22. | MOK 3.26 | Mobilne komunikacije | V | 30+00 | 7 |
| 23. | ATV 3.27 | Analogni TV sistemi | V | 30+60 | 7 |
| 24. | ENG 3.28 | Tehnički Engleski 2 | V | 30+30 | 4 |
| 25. | PRM 3.30 | Primena mikrokontrolera | V | 30+30 | 6 |
| 26. | KTS 3.31 | Kablovski TK sistemi | V | 30+15 | 6 |
| 27. | VI | ||||
| 28. | VI | ||||
| 29. | VI | ||||
| 30. | VI | ||||
| 31. | VI | ||||
| Ukupno ESPB | |||||












